JoongAng Daily
Tuesday, June 19, 2007
IHT *4 Page ***Print No. 01
CMYK
IHT *4 Page
CMYK
IHT *4
Page
IHT *4
Page
CMYK
CMYK
SEOUL STOCK TRANSACTIONS
ACTSCorporation 1745 + 45 6,741,572
AekyungPetroch 30000 + 600 24,031
AnamElectronics 7430 + 30 48,200
ASIA PAPERTEC 10200 + 150 71,393
AsiaPaprMfg 16300 - 50 73,962
AUK 4400 + 310 598,580
BaemyungMetal 1360 + 85 1,540,439
Baiksan 1630 + 20 97,700
BHK 2610 - 120 964,829
Binggrae 43600 + 1000 144,941
BNGSTEEL 21450 + 850 476,829
BohaeBrewery 30000 + 900 22,020
Bongshin 2405 + 5 1,118,566
BookookSecurities 30700 + 4000 55,449
BorneoIntFurn 9400 + 1150 121,334
BrainTechInd 4170 + 440 201,834
BridgeSecurities 6580 + 850 7,865,247
BukwangPharm 28800 + 450 306,541
BusanIndustrial 32300 + 1700 32,290
ByucksanEng&Const 10800 - 650 1,224,648
C&JINDO 3995 + 115 104,664
C&MERCHANTMARINE 1220 - 55 14,398,762
CambridgeMem 27650 - 50 25,873
CAPRO 3775 + 30 137,310
CELRUN 6440 + 90 958,692
CentralConst 17100 - 200 65,783
CheilComm 287000 + 7500 21,043
CheilIndustries 46900 - 650 620,713
ChinhungInt 2650 + 70 5,285,162
Chinyang Industry 1995 - 5 359,942
ChinYangChem 27700 - 300 92,135
Chobi 9700 + 1260 71,999
ChokwangLeather 9720 - 280 71,619
ChokwangPaint 3400 + 50 188,990
Chongkundang 36350 + 1650 323,539
ChoongwaePharm 47500 + 2000 115,087
ChunghoCom 32600 + 500 78,358
ChunkwangInd 1500 + 30 659,280
CJ Corp. 130500 - 1000 341,818
CKDBioCorporation 5620 - 10 66,569
ComtecSystems 1510 + 55 1,876,034
DaechangForging 15500 + 1500 71,810
DaechangInd 8700 + 300 154,884
Daedong 23300 + 1800 111,869
DaeduckElec 7530 0 573,437
DAEDUCKGDS 10400 0 145,182
DaeguCityGas 8170 + 90 21,520
DaehanEunpakgy 755 + 50 15,126,995
DaehanF&MIns 4330 + 85 2,517,671
Daehyun 1340 + 35 1,369,819
DaekyungMach 35100 - 100 44,693
DaelimCeramic 3760 + 110 953,839
DaelimIndustrial 142000 + 2000 297,407
Daesang 13800 - 150 628,070
DAESANG FARMSCO 2220 + 10 162,379
DaewonCable 10550 + 50 88,562
DaewonChemical 18350 - 1000 37,570
DaewonKangup 19950 + 300 65,935
DaewonPaprMill 2805 - 495 1,432,765
DaewonPharm 14250 - 450 55,704
DaewooEng&Const 27150 + 1100 1,812,091
DaewooHvyInd 33600 + 100 1,469,126
DaewooInt 46250 + 350 655,483
DaewooMtrSales 37150 - 750 280,761
DaewoongPharm 30200 + 1400 19,390
DAEWOOPRECISION 29500 + 1400 152,230
DaewooSecurities 35750 + 3450 13,280,451
DaewooShip 49250 + 2800 1,370,272
DaeyoungPkg 620 + 10 7,135,080
Daeyu 2240 - 60 1,479,437
DaishinSecurities 38400 + 5000 2,130,145
DaiyangMetal 9440 + 490 699,575
DaouTechnology 15150 + 1050 2,585,929
DCChemical 136500 + 500 234,299
DCMCorp. 7180 + 580 80,340
DI 2880 + 90 815,086
DigitalPwrCom 1825 + 125 478,820
DongahTireInd 8150 - 300 21,332
DongaPharm 84300 + 4300 134,723
DongbangAgro 6050 + 350 81,650
DongbangTrns&Log 32500 + 500 68,550
Dongbu Corporation 18000 - 200 146,913
DongbuFineChem 18300 + 2300 21,610
DongbuHannong 19000 - 250 178,918
DongbuInsurance 32900 + 1050 247,310
DongbuSecurities 21650 + 2650 694,453
DongbuSteel 14800 + 600 507,228
DongilPaperMfg 14650 - 50 30,020
DongilRubberBelt 4000 - 30 70,359
DongkookInd 1395 + 10 619,160
DongkukSteelMill 32950 - 100 758,229
DongseoIndustrial 19600 - 250 90,579
DongsungPharm 13750 + 200 112,752
DongwhaPharmIn 71100 + 2700 52,738
Dongwon 12450 + 300 145,850
DongwonFish 7470 - 60 54,480
DongwonMetal 1270 + 30 968,190
DongyangDptStr 18000 - 200 38,815
DongyangExConst 47300 - 700 27,880
DongyangGang 10350 - 650 709,325
DongyangMecha 6900 + 200 928,273
DongyangSteelPipe 1215 + 10 2,294,110
Doosan 145000 - 5000 221,712
DoosanHvyInd 90000 + 1100 342,520
Duksung 4040 - 15 157,810
DuzonBizon 2155 + 5 95,298
e-STARCO 1265 + 25 1,383,897
EagonIndustrial 33300 - 100 34,091
EASTELSYST 2240 + 95 1,027,490
F&F 4585 + 90 111,318
Feelux Co.,Ltd. 1930 + 20 1,667,196
FIRSTEC 1820 + 10 1,232,679
FnCKOLON 22050 + 150 37,044
FstF&MIns 8090 + 240 943,384
G•±R Inc. 14700 + 100 63,885
Global&YuasaBtry 9350 - 80 149,137
GlobalEnt 13950 - 50 112,480
GoldMutSav 22000 - 550 300,236
GSINSTRUMENTS 7640 + 100 66,100
HaeinCorporation 5100 + 50 279,650
HallaClimateControl 11900 + 350 1,097,622
HallaEng&Const 26350 - 650 112,038
HanallPharm 2815 + 75 1,115,872
Hanchang 1045 + 5 454,040
HanchangPaper 715 + 40 4,283,006
HandsomeCorp 17200 - 100 392,063
Hanilewha 3850 - 20 670,623
HanjinHvyInd 56700 + 2600 707,255
HanjinShipping 38750 - 700 823,284
HanjinTrnspt 54600 + 2100 242,187
HankookCosmet 3840 - 40 126,264
HankookMtl 5030 0 96,881
HankookSteel 4300 - 30 94,973
HankookTire 16100 - 150 1,447,738
HankookTitanium 8200 - 290 173,680
HankukCarbon 10850 + 450 1,218,780
HankukElecGlas 30900 + 3500 121,653
HankukPaperMfg 38350 + 2000 50,660
HanmiCapital 11450 + 800 192,500
HanmiPharm 158500 + 9500 89,687
Hansae 3520 + 50 252,250
Hanshin Development & Power
4120 - 70 988,353
HanshinConst 29100 - 850 21,863
HanshinMach 1610 0 1,364,360
HansolChem 11450 + 450 166,643
HansolCSN 4285 + 190 5,496,816
HansolElect 55600 - 100 282,635
HansolPaper 19750 + 350 1,047,737
HansolTelecom 2910 + 110 173,100
HansungEnt 6620 + 70 127,650
Hanwha 53500 + 500 1,097,498
HanwhaChem 21750 - 150 1,250,100
HanwhaSecu 23100 + 3000 3,885,372
HanyangSecu 21150 + 2650 563,718
HeungaShipping 3900 - 30 791,234
HITEBrewery 129000 - 1500 130,126
HitronSystems 4700 + 465 68,884
HonamPetrochem 96700 + 1600 110,640
HotelShilla 18150 + 250 467,834
HS R&A 16500 + 200 20,470
HSIndustries 10500 + 450 38,160
HuneedTech 11000 + 200 175,563
HUSTEEL 27000 + 850 107,689
Hwashin 3860 + 360 449,190
HwasungInd 20600 - 200 223,917
HyndaiDevCo 65700 - 300 214,264
HynixSemicon 31850 + 1250 11,729,939
Hyosung 52900 + 700 397,223
HyosungMtr&Mach 1055 - 20 1,829,734
HyundaeMetal 2400 - 50 701,953
HyundaePaintInd 10950 + 50 60,030
HYUNDAI HYSCO 13200 + 500 1,069,621
HYUNDAI STEEL 56400 - 200 1,075,186
HyundaiCorp 29450 - 350 92,691
HyundaiDeptStr 116500 + 1500 29,958
HyundaiDSF 12850 + 50 170,965
HyundaiEng&Const 71500 + 500 705,168
HyundaiF&MIns 17000 + 400 1,234,070
HyundaiHvyInd 325000 + 6000 227,059
HyundaiMercMar 40350 + 700 1,192,786
HyundaiMipo 234500 + 9000 114,859
HyundaiMobis 91400 + 2700 699,456
HyundaiMotor 74900 + 300 852,311
HyundaiSecu 27000 + 3500 18,725,318
IB Sports 7350 + 560 135,360
IHQ 4700 + 150 386,687
IljinElectric 5810 + 750 2,861,206
ILKYUNG 620 + 30 3,406,306
IlshinStone 1330 - 40 19,714,271
IlsungConstruction 16700 - 950 241,866
IlyangPharm 49000 - 2000 266,112
In©¯Technologies 1935 + 95 140,170
IntF&MIns 13100 + 1000 209,960
InziControls 8150 + 350 95,430
IsuChemical 13700 - 100 169,463
JahwaElectronics 6930 + 190 248,745
JeilPharm 8700 + 70 28,180
JICO CO.,LTD. 1670 + 20 1,316,110
JinheungMutSav 8460 + 360 227,230
JoongangTextFin 920 + 10 960,230
KCTech 5950 - 70 641,584
KeangnamEnt 42200 + 800 177,689
KEC HOLDINGS CO.,LTD 1725 + 25 184,437
Kedcom 785 - 10 8,511,154
KeumkangKorChem 410000 + 6000 25,854
KeunwhaPharm 29450 0 96,460
KeyangElecMach 2950 + 260 481,110
KiaMotors 13050 - 50 2,841,692
KIC 10300 0 576,740
Kirin 1545 + 30 1,285,545
KMH 4350 + 100 153,620
KodenshiKorea 4810 + 115 1,164,995
KolonEng&Const 15450 + 100 580,501
KolonIndustries 29550 + 600 383,757
KookminBank 87200 + 400 1,467,141
KoreaCaIronPipe 5700 0 154,700
KoreaCircuit 4390 + 10 351,450
KoreaContTerm 31350 + 450 36,152
KoreaCottrell 13000 + 850 439,669
KoreaDaidElec 3045 + 235 309,620
KoreaDataSystems 975 0 651,115
KoreaDevelop 28950 + 50 70,650
KoreaElecPwr 41800 + 1200 3,445,897
KoreaElecTerm 26700 + 2200 160,390
KoreaExBank 14400 + 300 1,428,725
KoreaExptPkgInd 14200 - 50 40,859
KoreaFineChem 78000 - 1900 27,993
KoreaFlange 15400 + 400 65,040
KoreaFrenBkg 2480 + 180 2,166,254
KoreaGasCorp 51900 + 900 386,381
KoreaIndDev 18950 - 250 820,380
KoreaIndustrial 4750 + 5 39,120
KoreaIron&Steel 69100 - 1400 69,848
KoreaLine 95900 + 900 102,175
KoreanAirLines 57000 + 800 583,613
KoreanAirTerm 67000 - 1100 35,703
KoreanGingsPdt 3170 - 30 1,420,412
KoreanReIns 14800 0 724,142
KoreaPetrochem 56300 + 3300 82,556
KoreaZinc 167000 - 500 146,574
KorKumhoPetro 53700 + 500 89,659
KorRefract 4290 + 70 128,264
KorStlShp 62300 + 6300 19,091
KP 380 - 25 11,369,278
KT&G 69200 - 800 489,425
KTBNetwork 10350 + 500 3,022,351
KTCorporation 45900 - 250 862,887
KukboTrans 12050 + 750 41,480
KukdoChemical 37850 - 50 84,080
Kukdong 3490 - 110 836,727
KukdongOil&Chem 12900 + 500 78,980
KukjePharma 5250 + 70 229,010
KumhoElectric 49500 - 100 173,542
KumhoIndustrial 44700 + 1500 586,123
KumhoMercBk 12350 0 257,460
Kumyang 1020 + 5 1,886,034
KwangdongPharm 3780 + 75 1,512,824
KwangmyungElect 1440 + 95 6,715,908
KyeryongConst 42300 - 600 67,037
KyunggiChemInd 10250 + 50 165,450
KyungnamEnergy 3090 0 85,370
Kyungnong 4555 + 5 108,546
LeekuIndustrial 2710 + 10 392,412
LG Dacom 26750 + 650 4,385,324
LG Eng. & Cons. 121000 + 3000 292,911
LGCbl&Mach 70900 - 100 69,199
LGCHEM,LTD 74700 + 1000 411,358
LGChemInv 53400 + 1100 986,560
LGHshld&Hlth 140500 + 2000 59,972
LGIndSys 42000 + 800 198,529
LGInternational 33800 + 300 718,787
LGInv&Secu 35100 + 2650 8,126,845
LGPetrochem 35950 - 300 849,543
LIG Insurance 22450 + 950 589,771
LOTTEMIDOPA 19750 + 850 1,158,374
M&S 2650 + 15 683,733
Meritz Secu 15050 + 1900 3,261,482
MiraeCorporation 755 + 30 16,077,764
Monalisa 1360 + 40 511,950
Monami 16850 + 1050 48,591
MoonbaeSteel 2465 + 55 674,561
MuhackAlcohol 6680 - 30 68,000
Myungsung 26300 - 1600 118,157
NamhaeChemical 5300 + 315 2,162,609
NamhanPaper 4720 + 145 29,790
NamkwangE&C 17000 + 100 1,039,066
NamsunAluminium 5650 + 400 125,940
Nasign 1615 + 45 755,269
NexenTire 52100 - 300 53,408
NH INVESTMENT & SECURITIES
19300 + 2500 4,594,143
NITECK 1505 + 35 1,599,218
Nongshim 276500 + 7000 28,766
NUBOTEK 3105 - 5 9,172,933
OrientalF&MIns 9600 + 820 3,715,864
ORIENTBIO 2440 + 65 1,977,177
Oyang 15900 - 1900 152,627
PacificCorp 186500 - 4000 27,562
PacificPharm 51500 + 3100 23,530
PaperCorea Inc. 8110 - 50 120,446
PARTSNICCO 7850 - 80 374,359
PoonglimInd 11400 - 100 1,190,222
Poongsan 32050 - 50 743,409
POSCO 481000 + 4000 161,813
PRIME ENTERTAINMENT 1565 - 35 1,192,691
PumyangConst 20900 + 150 31,040
PusanBank 13550 + 200 1,391,004
PusanCastIron 4320 - 30 218,819
PyunghwaIndus 5800 + 100 153,120
Q&TechKorea 795 + 15 1,412,336
RADIX 3730 - 70 332,580
RocketElectric 26400 + 450 97,435
S-OilCorp 74200 + 300 250,166
S1 48000 + 700 96,427
SaehanInd 8190 - 400 473,517
SaehanMedia 2220 - 5 165,490
SajoInd 13500 - 200 331,561
SAMHOF&G 1515 - 15 487,240
SamhoIntl 22250 - 650 194,962
SamhwaPaint 3890 - 10 25,140
SamickLMS 4360 + 90 162,070
SamickMusInstr 1110 - 15 2,986,107
SamjinPharm 54000 + 2000 26,363
SamkwangGlassInd 29400 - 450 40,278
SamlipGenFood 15600 + 200 73,288
SamlipInd 8410 + 110 23,770
SamlipPrecsn 2160 - 75 880,810
SamsungClimCtr 11600 + 550 127,120
SamsungCorp 49100 + 2150 1,786,022
SamsungElect 589000 + 15000 684,731
SamsungElectMech 50600 + 400 1,064,505
SamsungEng 103500 + 1500 147,254
SamsungF&MIns 194000 - 2500 199,604
SamsungFineChem 37500 + 800 354,984
SamsungHvyInd 44900 + 1750 2,719,186
SamsungPharmInd 4880 + 85 56,720
SamsungSDI 61300 + 200 695,403
SamsungSecu 82200 + 6700 2,656,236
SamsungTechwin 52800 0 1,092,214
SamwhaCapacitor 3985 + 120 688,338
SamwhaElectric 4375 + 125 134,640
SamwhaElectronics 1840 - 25 118,640
SamwhanCamus 13300 + 700 58,861
SamwhanCorp 32950 - 1250 57,524
SamyangCorp 73700 + 2700 38,106
SamyangFoods 30050 + 3600 99,571
SamyangOptInd 1900 0 258,643
SamyongWlTxtl 13550 + 600 26,239
SamyoungElectr 9630 + 300 125,570
SamyungTrading 4935 + 150 181,660
SangaPharm 72100 + 1100 19,947
SCF CO., LTD 4345 - 35 294,240
SEAH BESTEEL 21000 + 300 265,511
SeAhSteel 65800 - 500 19,424
seha 23400 - 800 522,186
SeokwangConst 8850 - 280 377,173
SeondoElect 2560 + 50 676,380
Seongan 3125 - 5 56,277
SeoulFoodInd 7470 + 70 61,376
SeoulSecurities 1775 + 230 60,819,675
Seowon 12000 + 50 41,579
SESHIN 2420 + 85 1,202,229
SewonHvyMach 7250 - 350 337,998
Sewooglobal 1305 + 5 1,029,913
SGWICUSCorporation 4280 + 230 435,130
ShindaeyangPaper 14600 - 150 44,720
ShindongaF&MIns 15100 + 1950 397,407
ShindongbangMed 1615 + 45 1,655,191
ShinhanFinGrp 55600 + 1000 1,602,887
ShinheungSecu 17500 + 2100 600,559
ShinhoPaprMfg 3735 + 40 70,547
ShinhoPetro 9670 - 130 153,820
ShinilIndustrial 1160 + 5 1,250,064
ShinmoorimPpr 11250 + 550 210,694
ShinpoongPprMfg 14950 + 850 24,320
Shinsegae 639000 0 50,693
Shinsung 11150 - 950 2,516,034
ShinsungENG 4010 + 130 943,363
ShinsungTongsng 5800 + 600 461,710
Shinwoo 1230 0 268,310
ShinyoungSecu 70300 + 4400 87,291
Silla 8350 + 150 172,138
SJM 6040 + 140 211,740
SK Corp. 130500 + 500 494,930
SKC 28550 + 150 834,287
SKChemicals 81900 + 4400 77,746
SKNetworksCo.,Ltd 26200 + 300 637,392
SKSecurities 2470 + 320 36,970,022
SKTelecom 212000 + 4000 297,308
SongwonInd 4760 - 70 19,340
SoosanHvyInd 2430 + 215 4,750,179
SsangyongCem 16100 + 150 308,463
SsangyongF&M 9390 + 860 584,543
SsangyongMotor 7420 - 90 1,118,414
SsangyongPrecsn 3400 + 355 2,498,197
STX 53600 + 300 254,395
SudoPharm 2015 + 65 2,141,508
SuheungCapsule 7570 + 120 80,660
SungchangEnt 28400 + 400 74,580
Sungin 38700 + 100 27,420
SungjeeConst 21500 - 450 83,953
SungmoonElectr 1655 + 50 456,870
SungshinCem 19900 0 165,220
Sungwon Corporation 21000 - 600 5,635,962
SunnyElectronics 4110 - 35 52,200
TaechangEnt 12450 - 50 26,260
TaeguDptStr 18900 + 150 115,843
TaekyungInd 3635 + 170 323,300
TaesungMach&Str 6090 - 10 363,840
TaeyangMtlInd 10000 + 880 41,720
TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION
10250 + 50 993,961
TaihanElectricWire 37600 + 200 455,349
TailimPackagingInd 11500 - 100 45,240
TBKElectronics 660 + 20 4,166,900
TELEWIN 895 - 5 1,315,212
TheDaeguBank 16300 + 150 888,042
TheFirstMutSav 9550 + 120 86,730
TheJeonbukBank 10450 + 1250 1,958,599
TheWillBes 4850 + 400 439,931
TOMBOY AND COMPANY 8950 + 290 35,850
TonghaeElect 2180 + 65 1,189,140
TongilHvyInd 13700 + 250 662,932
TongyangConfect 311000 - 2000 20,947
TongYangMajor 12050 + 1550 2,586,478
TongyangMoolsan 13150 + 1700 617,028
TongyangSecu 21850 + 2850 6,200,857
TRYBRANDS 7100 - 260 202,395
UniChem 1325 - 10 871,909
UnimoTech 2150 + 50 368,297
UnionStlMfg 30350 - 350 36,068
VGX International 7960 - 60 1,135,706
WhacheonMach 21150 + 1150 55,870
WISCOM 4490 + 80 94,199
WoobangHous 7150 - 290 318,823
Woongjin.com 17000 + 900 331,829
WoongjinCoway 33400 + 2400 956,444
WOOSUNG-NEXTIER CORP 1020 - 25 3,727,672
WoosungFeed 2230 + 155 71,690
YeonghwaMetal 880 + 10 1,245,750
YoosungEnt 5070 + 135 298,061
YoosungMetal 2165 + 280 346,280
YoulchonChem 11100 - 50 79,972
YoungboChem 2580 + 70 369,891
YoungchangSilup 16900 - 50 31,690
YoungoneCorp 7300 - 100 634,776
Yuhan 184500 + 5000 65,911
YuhwaSecurities 25400 + 2600 43,419
YungjinPharmInd 2405 + 70 1,747,596
YuyangInfo&Comm 13000 + 100 36,780
YUYU 22750 - 100 52,612
ACCURIS CO., LTD 1330 + 70 789,954
ACE ELECTRONICS CO., LTD. 3880 - 20 779,236
Ace of Innovative Mechatronics CO., LTD. 1270 + 50 4,537,449
Advanced Digital Chips 14750 + 150 441,351
AdvancedMaterials 2465 + 165 2,017,820
Advantech Technologies 3910 - 10 583,188
AIKANG CO.,LTD 2640 0 728,622
Aimhigh Global Corp. 380 + 20 6,473,963
AJS CO.,LTD. 2550 + 330 3,487,493
Aju Media Solutions 1820 0 1,565,445
ALDEX CO.,LTD. 2390 - 60 2,271,885
alti-electronics co., ltd. 12350 - 150 802,258
Apollo Industrial 3795 + 195 510,858
Asiana Airline Inc. 9620 + 130 3,178,066
ATEC CO.,Ltd 2360 + 125 710,941
ATLASBX CO.,LTD. 6330 - 220 577,426
Atto 2925 + 155 2,075,681
AUSTEM CO.,LTD 2200 + 165 1,563,873
Barunson 1060 + 65 7,400,292
Belco International 270 + 15 7,447,785
Biomass Korea CO., LTD. 1865 + 5 1,646,136
BioSmart Co., Ltd. 805 0 944,329
BOSUNG POWER TECH 1630 - 10 443,411
Bridge Solution Group Co., Ltd. 1150 0 701,905
BTCKorea 840 + 35 7,792,721
BUGS INTERACTIVE., Ltd 1410 - 20 1,359,632
C&C ENTERPRISE 330 0 2,655,805
C&S Technology. Inc 5330 + 200 971,450
Cas 2380 - 80 652,534
CBF Tech Inv 2290 + 295 8,520,000
CheilEntech 560 + 20 4,866,801
CheongboIndustrial 3460 + 10 573,022
ChoAPharmaceutical 6270 + 140 1,550,004
ChohungCapital 3540 - 5 722,741
COMAS INTERACTIVE CO., LTD. 2225 - 40 1,846,825
Core Information System 3500 + 315 1,062,668
Coreana Cosmetics 1625 + 55 499,456
CoreCross, Inc. 3390 + 390 830,807
CUROCOM Co.,Ltd 460 + 5 4,640,251
CURON INC. 1255 + 5 1,439,722
Cyers 620 - 5 1,091,569
CYR CO.,LTD. 3740 - 105 539,673
D.Y Co., Ltd 4470 - 210 885,770
Daein Information System 3185 + 145 441,212
Daejoo 810 + 15 5,988,940
Daishin Venture Capital 2310 + 20 1,117,655
DaishinInformation 1385 + 180 4,790,580
DAOU DATA SYSTEMS 6500 + 350 3,237,086
DECKTRON CO., LTD 1670 + 30 654,409
DELTA Information 655 0 2,706,806
DI Semicon co.,Ltd. 13500 + 1000 477,981
Digital First INC. 11000 + 1250 813,253
DigitalChosun 2695 + 90 742,258
Digiwave Technologies Inc. 270 - 10 4,006,518
Dodram Bio&Feed 1105 + 25 1,507,125
DongbuInfoTech 4560 + 90 2,021,361
Dongjin Semichem 2195 + 20 650,518
Dongkuk Industries 7690 + 60 1,222,223
Dongyang Telecom 3590 + 270 573,635
DongyangSemiconEquip 1470 + 180 5,524,417
Drimone Communications 580 - 15 3,931,122
E-Net Corporation 1190 + 35 1,880,141
E & TECH CO.,LTD 2575 + 145 1,314,228
E Star B Co., Ltd. 4110 - 185 719,028
Eagon Window&Door 8690 + 1130 610,695
EASY BIO System, Inc. 2390 + 55 634,790
ED 3020 + 390 728,261
Ehwa Tchnologies Co. Ltd 840 + 60 5,686,631
EN-BIO Technology 2045 - 90 985,840
Encom Information Systems 3775 + 235 674,317
Enerland Corporation Co., Ltd. 1560 0 1,377,481
EnterONE CORP. 1470 - 130 934,265
FINE DNC CO.,LTD. 5090 + 155 827,054
FORHUMAN CO., LTD 23550 + 150 526,491
FST Inc. 4200 + 290 672,369
FYD CORPORATION 4250 - 750 430,581
Gmp 845 + 20 2,624,881
GOOD EMG.INC 1870 - 30 750,883
Grandport Co., Ltd. 925 + 20 635,416
Guardtec. Inc. 470 + 10 3,494,341
HAANSOFT 7400 + 240 895,453
Halim 3390 + 40 3,172,881
Hallim Venture Capital 555 + 70 1,254,910
HAN KWANG, CO., LTD. 3315 + 140 903,315
hanarotelecom incorporated 9570 - 100 3,072,363
HandanBroadInfoCom 4350 - 50 432,216
HanilFeed 1020 + 10 776,745
HANKUK STEEL WIRE CO., LTD. 3555 + 40 583,179
HanmiVentureCapitalCorp 1150 + 150 4,546,807
Hansol Capital 615 + 80 10,113,782
HANSUNG ECONET Co 5070 - 640 1,833,488
Hantel 2450 - 50 1,739,713
HEEHOON DESIGN & GLOBAL.CO.LTD 2900 - 120 1,336,967
HELIA TEC Co., Ltd. 3405 + 325 10,812,386
HS BIO PHARM 8100 + 340 602,905
Humancom 2010 + 105 2,697,054
Humax 25800 + 1050 2,211,158
HyundaiTelecomInd 6300 + 60 619,917
HYUNWON INCORPORATED 375 + 5 6,803,697
IncomI&C 2055 + 75 443,412
INDI INC. 535 0 1,047,316
Infron Technologies 805 - 5 1,163,109
INNOCELL CORPORATION 4455 + 465 3,012,709
Insight Ventures Corp. 890 + 115 3,509,786
Insung Information 2650 + 265 1,241,423
Intelligent Telecom 1850 - 30 738,546
InterPark 6100 + 390 3,478,278
InterstarTech 720 + 15 1,255,292
IntzCommunity 5500 + 250 1,890,896
ISU UBCARE CO., LTD. 1825 + 75 1,225,267
JaceTech 2300 - 210 2,180,341
JangwonENG 1265 - 25 1,235,786
JEONGMOON INFORMATION CO.,LTD. 4045 + 105 1,796,496
JoongAngDesign 1465 + 25 667,035
Jungsoft 1175 + 20 751,517
JusungENG 17650 + 2300 4,230,771
K&Company Co.,Ltd. 970 - 10 3,525,221
KCP CO., LTD. 2745 + 220 462,301
KDE, Inc. 1705 - 150 553,516
KiryungElectronics 2590 - 10 1,168,921
Kisan Telecom CO.,Ltd 6230 + 430 1,567,269
KMW CO. LTD 10900 + 1400 1,132,809
Knowledge*on Inc. 1405 + 60 527,510
KODICOM CO., LTD. 1635 + 5 486,345
Korea Real Estate Inv. Trust 1415 + 15 3,417,266
Korea1stMicrowave 2630 + 180 2,235,011
Korea1stVentureCapital 665 + 85 19,103,365
KoreaDataCommunications 1810 - 80 2,970,856
KoreaInvestmentCorporation 615 + 80 6,558,246
KoreaNextEduServices 770 + 25 2,142,753
KOSF CO.,LTD. 870 + 20 1,211,529
KR CO.,LTD. 14900 + 1000 984,026
Kukje Construction Co. 2290 + 150 847,810
Kyoungwoo Mirpia 1825 + 35 949,508
KYSYS CORPORATION 920 + 20 2,091,381
KyungchangIndustrial 4940 - 20 730,552
LG TeleCom, Ltd. 11450 - 650 13,670,530
LOIT CO., LTD. 735 - 20 1,767,759
LOJIT Corporation 2250 + 140 561,777
LuBo Industries, Inc. 3000 + 30 874,309
Manine Media 1990 + 120 435,589
MEDIANA Electronics Co., Ltd. 1050 + 10 1,724,719
MICROROBOT Co., Ltd. 2315 + 30 485,093
MIJU MATERIAL CO.,LTD 2140 - 140 3,164,608
MijuSteelMfg 930 0 5,554,520
MOBO 6180 + 210 757,347
Moorim Paper MFG 3280 + 120 636,663
MOTIS Co., Ltd. 1360 + 20 608,896
Muhan Investment Co., Ltd. 350 + 45 24,219,409
Namae International. Co., Ltd. 1020 + 130 9,011,856
Namo Interactive 11000 - 100 514,454
NanoenTek,Inc. 4030 + 300 449,257
NanoTronix Co., Ltd 10150 + 610 912,167
NEC CO.,LTD. 625 + 30 2,300,665
NEOWIZ Corporation 29000 + 350 626,765
NEPES Corporation 12350 0 902,666
Neurotech Pharma Co., Ltd. 2225 + 240 1,398,111
Nexcon Technology 5390 + 270 430,922
NEXSCIEN Co., LTD. 1180 + 105 2,743,859
Nextech Co., LTD. 3100 - 100 705,509
Nice Information&Telecom 4845 + 630 639,070
NitGen Technologies Inc. 2330 - 50 1,587,640
NKBIO CO., LTD. 6460 + 60 1,710,433
NUIN TEK CO., LTD 2810 + 150 912,599
Odicorp Co., Ltd. 3445 + 35 898,384
Openbase, Inc. 1130 + 60 1,028,945
Oriental Precision & ENG 14100 + 1800 1,233,623
PARU CO., LTD. 3750 + 375 1,540,200
PHICOM CORP. 8540 - 180 724,548
PilkorElectronics 1590 + 35 743,875
Plenus Entertainment 23300 - 200 854,568
POIBOS CO., LTD 1250 + 5 1,653,202
Polchem Inc. 695 - 25 989,643
POSDATA Company, Ltd. 8830 + 560 2,953,778
PSK INC. 16800 + 1500 1,382,264
PYEONG HWA ELECTCOM 900 + 15 1,101,541
Q Capital Partners Co., Ltd. 675 + 85 6,388,444
Q&S & S.I.Tech Co., Ltd. 1250 + 70 1,461,230
Romanson Co., Ltd. 1640 + 10 667,441
Sam Chun Dang Pharm 3000 + 120 548,943
Samwon Precision Metals 3620 + 120 1,611,786
SamwooEMC 4240 + 60 473,159
Samyoung M-Tek 17000 + 850 482,513
SATEC 135 0 3,994,855
Sego Entertainment Co., Ltd. 1730 + 35 2,016,657
Sein Electronics 3760 0 1,394,734
Semicon Engineering Co 1120 - 75 2,593,341
Senex Technologies 720 - 60 5,415,876
Seohan 1030 - 5 6,978,530
Seohee E&C 3175 - 45 4,400,986
Seohwa Telecom 8640 + 900 5,729,886
Seoul Credit Rating & Info 805 + 45 1,248,526
Seoul Electronics & Telecom 1135 + 35 527,840
Serome Technology 7300 - 250 548,903
SHINWHA INTERTEK CORP. 7300 + 300 655,495
ShinwonConstruction 1590 - 20 1,511,329
SIDUS CORPORATION 2775 + 190 1,944,751
SIGMACOM CO. LTD 1455 + 95 5,141,193
SIMM TECH Co.Ltd 13150 + 550 878,527
Sinbo Capital Corporation 1630 + 45 1,176,168
SinCheon 1620 + 45 447,018
Solco Biomedical Co.,Ltd 1125 + 15 1,526,757
SOLTWORKS INC. 685 + 10 1,011,627
Soners Technologies 2615 + 60 691,417
SORIBADA INC. 4930 + 200 4,295,859
SsangyongEng&Con. 21000 + 100 542,800
SsangyongInfoComm 2255 - 40 435,168
STARM Co.,Ltd 3050 - 65 438,692
Starmax Co., Ltd. 480 - 5 3,158,692
Sung Kwang Bend 24850 + 3200 1,176,864
Sungdo Eng.&Con. 4650 + 200 494,312
